Основные характеристики Бизнес-центр Даниловская мануфактура:
Характеристики Бизнес-центр Даниловская мануфактура
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 6, 3, 4 |
| Арендуемая площадь | 25788, 29856, 3396, 1279, 1666.7 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 8 OTIS |
| Провайдер | Комитен |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 500 м/м, 35 000 руб, вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | объекты квартала: столовая, Ресторан «БУМАГА BAR», гостиница, банкомат, терминалы оплаты., ресторан, терминалы оплаты, Супермаркет, рестораны и кафе, 2 столовых, отель, салон красоты, аптека, банкоматы и тд. |
| Метро | Верхние котлы, Тульская 15 мин. пеш., Верхние котлы, Нагатинская, Тульская 5 мин. тр., Тульская 12 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция